PESO | Misurazione | Annotazioni | DIMENSIONI | Carapace | Piastrone | Annotazioni | |
Data | grammi | Data | centimetri | ||||
15/06/2015 | 200 | 16/08/2015 | 11 | 10 | |||
16/11/2015 | 229 | Letargo | 16/11/2015 | 11,7 | 10,4 | Letargo | |
05/12/2015 | 230 | Letargo | 05/12/2015 | 11,7 | 10,4 | Letargo | |
31/12/2015 | 230 | Letargo | 31/12/2015 | 11,7 | 10,4 | Letargo | |
30/01/2016 | 227 | Letargo | 30/01/2016 | 11,7 | 10,4 | Letargo | |
15/02/2016 | 226 | Letargo | 15/02/2016 | 11,7 | 10,4 | Letargo | |
01/04/2016 | 229 | 01/04/2016 | 12 | 10,6 | |||
29/04/2016 | 250 | 29/04/2016 | 12,3 | 10,9 | |||
27/05/2016 | 270 | 27/05/2016 | 12,7 | 11,1 | |||
07/07/2016 | 290 | 07/07/2016 | 13 | 11,7 | |||
31/07/2016 | 286 | Muta completa Carapace-piastrone | 31/07/2016 | 13,1 | 11,7 | Muta completa Carapace-piastrone | |
31/08/2016 | 292 | 31/08/2016 | 13,1 | 11,8 | |||
04/10/2016 | 291 | 04/10/2016 | 13,2 | 11,8 | |||
31/10/2016 | 295 | 31/10/2016 | 13,2 | 11,8 | |||
15/12/2016 | 298 | Letargo | 15/12/2016 | 13,2 | 11,8 | Letargo | |
18/01/2017 | 297 | Letargo | 18/01/2017 | 13,2 | 11,8 | Letargo | |
09/03/2017 | 297 | 09/03/2017 | 13,2 | 11,8 | |||
17/04/2017 | 296 | 17/04/2017 | 13,3 | 11,9 | |||
17/05/2017 | 312 | 17/05/2017 | 13,7 | 12 | |||
23/06/2017 | 339 | 23/06/2017 | 13,9 | 12,1 | |||
21/07/2017 | 351 | 21/07/2017 | 14 | 12,4 | |||
15/08/2017 | 361 | Muta completa Carapace-piastrone | 15/08/2017 | 14,1 | 12,5 | Muta completa Carapace-piastrone | |
24/09/2017 | 361 | 24/09/2017 | 14,4 | 12,8 | |||
26/10/2017 | 369 | 26/10/2017 | 14,5 | 12,8 | |||
22/11/2017 | 379 | Letargo | 22/11/2017 | 14,5 | 12,9 | Letargo | |
30/12/2017 | 373 | Letargo | 30/12/2017 | 14,5 | 12,9 | Letargo | |
27/03/2018 | 370 | Fine letargo | 27/03/2018 | 14,5 | 12,9 | Fine letargo | |
29/04/2018 | 384 | 29/04/2018 | 14,7 | 12,9 | |||
31/05/2018 | 334 | Urinato prima della pesatura | 31/05/2018 | 14,9 | 13 | ||
22/07/2018 | 400 | 22/07/2018 | 15,5 | 13,7 | |||
26/10/2018 | 430 | 26/10/2018 | 15,5 | 13,7 | |||
01/12/2018 | 436 | 1/12/2018 | 15,5 | 13,7 | |||
12/12/2018 | --- | Letargo | 12/12/2018 | --- | --- | Letargo | |
20/02/2019 | 428 | Letargo | 20/02/2019 | 15,5 | 13,7 | Letargo | |
09/06/2019 | 431 | 09/06/2019 | 16 | 13,9 | |||
27/08/2019 | 580 | 27/08/2019 | 16,8 | 14,7 | |||
24/10/2019 | 602 | 24/10/2019 | 17,3 | 15 | |||
04/04/2020 | 630 | 04/04/2020 | 17,3 | 15,2 | |||
04/07/2020 | 741 | 04/07/2020 | 18,5 | 16,3 | |||
21/06/2021 | 1.053 | 21/06/2021 | 20 | 17,8 | |||
9/04/2022 | 1.177 | 09/04/2022 | 21 | 19,5 | |||
22/06/2022 | 1298 | 22/06/2022 | 21,6 | 19,6 | |||
23/07/2022 | 1355 | 23/07/2022 | 22 | 19,9 | |||
14/08/2022 | 1359 | 14/08/2022 | 22 | 19,9 | |||
16/12/2022 | 1414 | letargo | 16/12/2022 | 22,2 | 19,9 | letargo |
Grafici delle misurazioni e pesature
Quelli che vedi qui sotto sono i dati delle tabelle cui sopra, ma riportati graficamente. Clicca sulla singola immagine per un ingrandimento.
Rilevazioni statistiche temporali di peso e dimensioni di Ruga tartaruga d'acqua dolce (dulcacquicola) in cattività. I dati storici riflettono la crescita temporale, fornendo una visione anche grafica dei dati grezzi riportati nella tabella. Le pesature sono state effettuate con bilancia elettronica digitale precisa al grammo e i dati sono riportati in grammi. Le misurazioni del carapace e del piastrone sono state effettuate con metro di grado di precisione 1mm.
Tabella realizzata da Ruga Tartaruga blog: www.rugatartaruga.eu. © 2015 - 2023.
Data di Creazione e prima pubblicazione, .
Ultimo aggiornamento: .